- —
- —
- –%
今开: | 最高的: | 体积: –万 |
prefix 前缀: — | 极小值: –% | 吞吐量: –万 |
- 责任率:
- 单一刻钟净赚: 亿
- 单一刻钟支出: 亿
福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司根本资料
公司全名 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 英文称号 | Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. |
使结合信号 | 600103 | A股约分 | 青山纸业 |
B股信号 | — | B股熊 | — |
H共享信号 | — | H股约分 | — |
使结合分类学 | 上海使结合交易所主机板A股 | 所属认为 | 复杂的类 |
联系电话 | 0591-83367773 | 电子邮箱 | qszy600103@ |
描绘 | 0591-87110973 | 公司网址 | |
营业登记 | 350000100032472 | 区域 | 福建 |
邮递区号 | 365056 | 注册资本(元) | 亿 |
会计公司 | 福建华兴头计师事务所(特别普通使无空闲) | 糖衣陷阱 | 福建智立糖衣陷阱 |
上市日期 | 1997-07-03 | 建立日期 | 1993-04-01 |
发行价生产(倍 | 17 | 互联网网络公布日期 | 1997-06-18 |
发行方法 | 如此等等分派方法 | 每股面值(元) | |
传播(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | |
发行费(元) | 1200万 | 发行总市值(元) | 亿 |
首日周转率 | 2% | 首日最高的价(元) | |
经纪类别 | 资料、纸和纸类产业销售额;产业产业资料,百货,每日费用食品,建材、木料及生产的销售额。对外贸易。轻工技术咨询、辅助设施。(从一边至另一边经纪类别凡触及声明专项专卖规则的从其规则)公司作为国际林纸整合的公鸡,入伙亿元发展160万亩原材料林贱的,同上一期已使完满58万亩,该同上已被吸收全国性的林纸整合首批实现同上。 | ||
公司简介 | 公司是由原福建省青州造纸厂(2001年4月实现债转股后更名为福建省青州造纸有限责任公司)、声明机电纺织业花费公司、福建华兴花费公司协同新入会的,于1993年4月由福建省体改委闽体改(1993)37号文赞成设置的闪闪发光的募集股份有限公司。1997年6月,经中国使结合人的监督管理任命监发字[1997]312号文赞成,公发行8,一千万股公众股,1997年7月3日在上海使结合交易所上市。。 |
抬出去
青山纸业财务目的
目的称号 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非惯常利弊得失 | 万 | 1716万 | 1146万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
减除非惯常利弊得失后的净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利益毛额 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
经纪易弯曲的净支出 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
估价变化净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱费 | – | 82万 | – | 3369.65万 | – | 2203.94万 | – |
跌价与分期偿还 | – | 7771.51万 | – | 15467.4万 | – | 7679.08万 | – |
息税前赢利 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
息税跌价分期偿还前赢利 | – | 24269.84万 | – | 34446.93万 | – | 19508.38万 | – |
释放现钞连贯量 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
股权释放现钞连贯量 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息连贯责任 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息非连贯责任 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
青山纸业赢利表
目的称号 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
营业赢利 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
所得税 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱支出 | – | – | – | – | – | – | – |
根本每股进项 | 0.0256 | – | 0.0286 | – | 0.021 | – | 0.0131 |
弄细每股进项 | 0.0256 | – | 0.0286 | – | 0.021 | – | 0.0131 |
青山纸业资产责任表
目的称号 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180331 | 20180331 | 20171231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一世纪一次的股权花费 | 153.08 | 39164.77 | 997.01 | 37706.7 | 1007.32 | 36917.2 | 1046.49 |
一世纪一次的专款 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
周旋债券股 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 |
估计责任 | 万 | – | 万 | – | – | – | – |
衍生筑责任 | – | – | – | – | – | – | – |
孤独记述责任 | – | – | – | – | – | – | – |
责任完全的 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
青山纸业现钞连贯量量表
目的称号 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拆入资产净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
保险金净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
付款的各项征收费 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
拿走花费进项 | 113500万 | 10亿 | 280000万 | 305000万 | 191500万 | 180000万 | 10亿 |
质押信誉净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
青山纸业TTM与MRQ
说话日期 | 营业支出(TTM) | 营业费-财务类别(TTM | 营业本钱-非财务(TTM | 营业赢利 | 总资产(MRQ) | 总责任(MRQ) | 股东权益(MRQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180930 | 293242.12万 | – | 236586.06万 | 万 | 万 | 1364627425.98 | 3697610492.07 |
青山纸业业绩预告
说话期 | 业绩预测汇总表 | 预测净赚变化类别最大值 | 预测净赚变化类别最大值 | 执行预测典型 | 头年声画同步归母净赚 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20181030 | 略增 | – | – | 略增 | – | 20181231 |
20180821 | 略增 | – | – | 略增 | – | 20180930 |
20180710 | 估计净赚:12100-1410 | 90.23% | 121.67% | 预增 | 万 | 20180630 |
20180131 | 预测:净赚9999-1099 | 122.22% | 144.44% | 预增 | 万 | 20171231 |
20171027 | 略增 | – | – | 略增 | – | 20171231 |
20170822 | 略增 | – | – | 略增 | – | 20170930 |
20170712 | 预测:净赚6000 | 1930% | 1930% | 预增 | 万 | 20170630 |
青山纸业按期说话展现日期
说话期 | 估计展现日期(最新 | 实践展现日期 | 修正公报数 | 修正日期广播员 |
---|---|---|---|---|
– | 20190423 | – | 0 | – |
– | 20181030 | 20181030 | 0 | – |
– | 20180821 | 20180821 | 0 | – |
– | 20180427 | 20180427 | 0 | – |
– | 20180417 | 20180417 | 1 | 20180517 |
– | 20171027 | 20171027 | 0 | – |
– | 20170822 | 20170822 | 1 | 20180517 |
青山纸业业绩快报
说话期 | 营业支出(元) | 净赚(元) | 每股进项(弄细)(元) | 净资产生产(变小或减少) | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无标明 |